Nenhum apostador acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2669 e prêmio acumula para a Mega da Virada; confira os números sorteados

No sábado (16), em São Paulo, foi divulgado o resultado da Mega-Sena 2669, que foi o último concurso regular do ano. O prêmio acumulado era de R$ 10.456.339,72 milhões, mas nenhum apostador acertou as seis dezenas. Os números sorteados foram: 04 – 07 – 16 – 35 – 46 – 54. Como resultado, o prêmio acumula para a Mega da Virada, com um prêmio estimado em R$ 550 milhões, podendo aumentar.

64 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas, e para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$ 36.773,28. Além disso, os 3317 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.013,60 cada.

A partir de agora, todas as apostas feitas para a Mega-Sena vão concorrer no concurso da Mega da Virada, que será realizado em 31 de dezembro.

Veja todos os prêmios pagos pela Mega-Sena em 2023:

– 2562 em 08/02/2023: R$ 152.807.887,30 para 2 ganhadores
– 2620 em 12/08/2023: R$ 116.232.513,11 para 4 ganhadores
– 2651 em 01/11/2023: R$ 104.876.676,04 para 1 ganhador
– 2630 em 09/09/2023: R$ 84.729.015,05 para 1 ganhador
– 2578 em 29/03/2023: R$ 74.915.170,68 para 2 ganhadores
– 2614 em 25/07/2023: R$ 68.239.150,14 para 3 ganhadores
– 2598 em 03/06/2023: R$ 66.093.916,13 para 1 ganhador
– 2587 em 29/04/2023: R$ 61.056.497,58 para 1 ganhador
– 2565 em 16/02/2023: R$ 52.879.877,07 para 3 ganhadores
– 2602 em 17/06/2023: R$ 51.774.681,61 para 1 ganhador
– 2658 em 21/11/2023: R$ 50.248.574,29 para 1 ganhador
– 2581 em 08/04/2023: R$ 46.558.149,50 para 1 ganhador
– 2607 em 01/07/2023: R$ 44.355.154,71 para 1 ganhador
– 2591 em 11/05/2023: R$ 43.295.767,40 para 1 ganhador
– 2636 em 23/09/2023: R$ 40.435.445,42 para 1 ganhador
– 2662 em 30/11/2023: R$ 35.852.142,15 para 1 ganhador
– 2570 em 04/03/2023: R$ 33.139.056,49 para 1 ganhador
– 2641 em 05/10/2023: R$ 32.744.242,80 para 1 ganhador
– 2666 em 09/12/2023: R$ 30.781.665,32 para 1 ganhador
– 2654 em 09/11/2023: R$ 11.906.870,24 para 1 ganhador
– 2567 em 23/02/2023: R$ 8.548.140,96 para 1 ganhador
– 2622 em 19/08/2023: R$ 4.645.727,40 para 1 ganhador
– 2621 em 16/08/2023: R$ 3.856.058,17 para 2 ganhadores

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas, pela internet no site da Caixa ou no app Loterias Caixa, disponível para usuários de iOS e Android. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00, e a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma.

Também é possível fazer um bolão oficial da Caixa em qualquer lotérica, preenchendo o campo específico no volante. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. Além disso, a Caixa permite fazer no máximo 10 apostas por bolão, e elas devem ter a mesma quantidade de números. Também dá para jogar pelo site Loterias Online da Caixa, onde há a opção de adquirir seis opções de combos de jogos.

Perguntas frequentes:

1. Até quando posso apostar na Mega-Sena?
2. Como fazer um bolão oficial?